http://guangxi.hteacher.net 2022-09-16 15:00 广西教师招聘 [您的教师考试网]
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县第一幼儿园 | 幼儿教师 | 彭嘉文 | 女 | 2000.02 | 本科 教育学学士 |
2022.06南宁师范大学师园学院学前教育 | 87.50 | 1 | |
2 | 徐林华 | 女 | 1997.11 | 本科 教育学学士 |
2021.06北部湾大学学前教育 | 86.80 | 2 | |||
3 | 黄亚萍 | 女 | 2000.12 | 大专 | 2022.07北海职业学院前教育 | 85.10 | 5 | |||
4 | 林霖 | 女 | 1999.07 | 大专 | 2021.06北海职业学院学前教育 | 85.00 | 6 | 第三名放弃,递补第六名 | ||
5 | 鹿寨县第二幼儿园 | 幼儿教师 | 刘艳艳 | 女 | 1997.07 | 本科 教育学学士 |
2022年7月毕业于南宁师范大学 学前教育专业 | 86.94 | 1 | |
6 | 鹿寨县第二幼儿园 | 幼儿教师 | 莫祖菁 | 女 | 1998.12 | 大专 | 2021年7月毕业于北海职业学院学前教育专业 | 84.26 | 2 | |
7 | 王佳巧 | 女 | 1998.09 | 大专 | 2021年6月30日毕业于广西现代职业技术学院 学前教育专业 | 81.76 | 4 | |||
8 | 李娟 | 女 | 1994.01 | 本科 教育学学士 |
2019年7月毕业于贺州学院学前教育专业 | 80.06 | 5 | |||
9 | 李月萍 | 女 | 1998.09 | 本科 教育学学士 |
2021年7月毕业于南宁师范大学师园学院学前教育专业 | 79.50 | 6 | 第三名放弃,递补第六名 | ||
10 | 鹿寨县第三幼儿园 | 幼儿教师一 | 甘媛英 | 女 | 1993.12 | 大专 | 2019.06南宁师范大学学前教育 | 86.8 | 1 | |
11 | 周外桂 | 女 | 2000.07 | 大专 | 2019.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 84.8 | 2 | |||
12 | 余柳芳 | 女 | 2001.08 | 大专 | 2022.06柳州城市职业学院学前教育 | 82.7 | 4 | |||
13 | 韦丽峰 | 女 | 1996.07 | 大专 | 2018.07河池学院学前教育 | 81.2 | 5 | |||
14 | 鹿寨县第三幼儿园 | 幼儿教师一 | 王巧 | 女 | 1998.02 | 大专 | 2019.06柳州城市职业学院学前教育 | 80.56 | 7 | 第三、六名放弃,递补第七名 |
15 | 鹿寨县第三幼儿园 | 幼儿教师二 | 黄薇薇 | 女 | 1999.09 | 本科 教育学学士 |
2022.06广西城市职业大学学前教育 | 84.4 | 1 | |
16 | 林海晴 | 女 | 1994.12 | 大专 | 2021.07广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 84.4 | 2 | |||
17 | 杨丽燕 | 女 | 2001.02 | 大专 | 2021.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 83.5 | 3 | |||
18 | 黄礼萱 | 女 | 1999.02 | 本科教育学学士 | 2021.07贺州学院学前教育 | 83.46 | 4 | |||
19 | 彭思雨 | 女 | 2000.05 | 大学专科 | 2022.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 83.36 | 5 | |||
20 | 鹿寨县鹿寨镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 覃小妹 | 女 | 1991.03 | 大专 | 2013.01北京师范大学学前教育 | 86.48 | 1 | |
21 | 黄俊丽 | 女 | 1996.04 | 本科 |
2021.06南宁师范大学小学教育 | 86.20 | 2 | |||
22 | 鹿寨县鹿寨镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 潘培林 | 女 | 2000.11 | 大专 | 2021.06桂林师范高等专科学校学前教育 | 81.54 | 3 | |
23 | 黄园芳 | 女 | 1990.09 | 本科 学士学位 |
2013.07广西师范学院学前教育专业 | 77.5 | 4 | |||
24 | 鹿寨县鹿寨镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 肖飞想 | 女 | 1993.01 | 大专 | 2015.06广西幼儿师范高等专科学校音乐教育 | 80 | 2 | |
25 | 黄彩虹 | 女 | 1987.07 | 本科 学士学位 |
2020.06广西师范大学学前教育 | 76.1 | 6 | |||
26 | 侯仙礼 | 女 | 1989.10.1 | 大专 | 2016.01广西科技师范学院学前教育 | 75.24 | 8 | 第一名放弃,递补第八名 | ||
27 | 蒋雨萱 | 女 | 2001.3.5 | 大专 | 2020.06广西师范大学学前教育 | 74.54 | 9 | 第三名放弃,递补第九名 | ||
28 | 鹿寨县鹿寨镇中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 温晶晶 | 女 | 1999.09 | 大专 | 2021.06百色学院英语教育 | 80.60 | 2 | |
29 | 鹿寨县黄冕镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 刘如 | 女 | 1988.09 | 大专 | 2016.07广西财经学院会计 | 82.37 | 1 | |
30 | 白维萍 | 女 | 1995.12 | 本科 经济学学士 |
2018.06.湖南人文科技学院金融工程 | 80.63 | 2 | |||
31 | 鹿寨县黄冕镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 覃洁敏 | 女 | 1989.7 | 大专 | 2012.06广西卫生职业技术学院护理 | 76.57 | 4 | |
32 | 罗忠奇 | 女 | 1994.03 | 大专 | 2015.07广西警察学院安全保卫 | 75.49 | 5 | |||
33 | 鹿寨县中渡镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 林惠珍 | 女 | 2000.12 | 大专 | 2022.06广西幼儿师范高等专科学校汉语 | 76.74 | 1 | |
34 | 兰俊 | 男 | 2000.10 | 本科 教育学学士 | 2022.06南宁师范大学师园学院小学教育 | 74.88 | 2 | |||
35 | 鹿寨县中渡镇中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 黄伶 | 女 | 1989.01 | 本科 国际商务学士 | 2011.06越南岘港大学国际经营管理 | 85.82 | 1 | |
36 | 何叶秀 | 女 | 1997.09 | 本科 | 2021.06湖南医药学院护理学 | 83.70 | 2 | |||
37 | 韦琳 | 女 | 1995.01 | 本科 文学学士 | 2021.06南宁师范大学汉语言文学 | 81.02 | 3 | |||
38 | 廖荣梅 | 女 | 1994.10 | 本科 艺术学学士 | 2017.06桂林电子科技大学环境设计 | 79.74 | 5 | |||
39 | 鹿寨县平山镇中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 莫馥宁 | 女 | 2000.06 | 大专 | 2022.6河池学院学前教育 | 76.28 | 1 | |
40 | 鹿寨县平山镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 陆潘婷 | 女 | 2001.03 | 大专 | 2019.12湖南师范大学学前教育 | 86.07 | 1 | |
41 | 鹿寨县平山镇中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 丁洁梅 | 女 | 1999.02 | 本科 | 2020.6月广西师范大学学前教育 | 84.69 | 2 | |
42 | 吴兰洁 | 女 | 1996.11 | 本科 | 2021.06南宁师范大学学前教育 | 83.84 | 3 | |||
43 | 罗小珍 | 女 | 1997.10 | 大专 | 2019.06北海职业学院学前教育 | 83.55 | 4 | |||
44 | 冯燕玲 | 女 | 1987.04 | 大专 | 2021.06广西师范大学会计 | 80.17 | 5 | |||
45 | 罗惠琴 | 女 | 1989.07 | 大专 | 2019.6河池学院学前教育 | 79.03 | 6 | |||
46 | 鹿寨县平山镇中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 陈杰 | 男 | 1991.07 | 本科 | 2019.06桂林电子科技大学法学 | 84.01 | 2 | |
47 | 龙琪 | 女 | 2001.02 | 大专 | 2018.12湖南师范大学学前教育 | 81.94 | 3 | |||
48 | 廖智华 | 女 | 1981.08 | 大专 | 2004.7柳州职业技术学院 | 81.12 | 4 | |||
49 | 李凤娟 | 女 | 1983.02 | 大专 | 2021.6南宁师范大学小学教育 | 76.94 | 6 | 第五名放弃,递补第六名 | ||
50 | 韦素玲 | 女 | 1984.04 | 本科 | 2013.7北京师范大学学前教育 | 74.10 | 7 | 第一名放弃,递补第七名 | ||
51 | 鹿寨县平山镇中心幼儿园 | 幼儿教师五 | 李庆 | 女 | 1985.01 | 本科管理学士 | 2017.6桂林市电子科技大学行政管理 | 76.3 | 1 | |
52 | 马翠 | 女 | 1993.05 | 本科 | 2019.6南宁师范大学学前教育 | 71.10 | 3 | |||
53 | 莫江莲 | 女 | 1989.11 | 大专 | 2014.7桂林市电子科技大学会计电算化 | 71.06 | 4 | |||
54 | 鹿寨县四排镇中心校 | 幼儿教师一 | 黄翠玉 | 女 | 1992.01 | 大专 | 2013.06桂林电子科技大学电子商务 | 85.18 | 1 | |
55 | 吴小芳 | 女 | 1996.09 | 大专 | 2019.06广西工业职业技术学院学前教育 | 84.78 | 2 | |||
56 | 韦李玲 | 女 | 1992.05 | 大专 | 2014.06外国语学院会计 | 82.02 | 3 | |||
57 | 余璐 | 女 | 1998.12 | 大专 | 2019.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 81.60 | 4 | |||
58 | 吴新兰 | 女 | 1987.08 | 大专 | 2014.07毕业于贺州学院学前教育 | 80.92 | 5 | |||
59 | 卓玉苗 | 女 | 1988.03 | 大专 | 2009.07南宁职业技术学院烹饪工艺与营养 | 78.08 | 6 | |||
60 | 苏玉珑 | 女 | 1993.02 | 大专 | 2020.01西南大学法律事务 | 77.84 | 7 | |||
61 | 鹿寨县四排镇中心校 | 幼儿教师二 | 冯雪 | 女 | 1986.10 | 本科 | 2020.06广西师范大学学前教育 | 86.12 | 1 | |
62 | 邓可娟 | 女 | 1988.08 | 大专 | 2010.07柳州职业技术学院物业管理 | 78.56 | 2 | |||
63 | 赖新丹 | 女 | 1986.11 | 大专 | 2008.07南宁师范高等专科学校应用英语 | 77.64 | 4 | |||
64 | 林金娣 | 女 | 1987.01 | 大专 | 2018.06国家开放大学学前教育 | 77.08 | 5 | 第三名放弃,递补第五名 | ||
65 | 鹿寨县导江乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 覃韦艳 | 女 | 1990.09 | 大专 | 2020.06广西财经学院会计 | 78.06 | 1 | |
66 | 龙春旭 | 女 | 1988.12 | 大专 | 2011.06广西生态工程职业技术学院室内设计技术 | 71.04 | 3 | |||
67 | 鹿寨县导江乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 黄小淑 | 女 | 1985.07 | 本科 | 2021.06南宁市师范大学学前教育专业 | 84.52 | 1 | |
68 | 陈旖旎 | 女 | 1999.10 | 本科 文学学士 | 2021.06广西民族大学编辑出版学 | 74.44 | 2 | |||
69 | 鹿寨县江口乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 吴宇婵 | 女 | 1989.05 | 大专 | 2019.01国家开放大学学前教育 | 83.64 | 2 | |
70 | 杨丽华 | 女 | 1993.07 | 本科 | 2021.06广西师范大学汉语言文学 | 82.88 | 3 | |||
71 | 鹿寨县江口乡中心幼儿园 | 幼儿教师一 | 覃梅婵 | 女 | 2001.02 | 大专 | 2022.06广西幼儿师范高等专科学校学前教育 | 80.70 | 5 | |
72 | 付薪遐 | 女 | 1990.02 | 本科学士学位 | 2020.06南宁师范大学小学教育 | 79.34 | 6 | |||
73 | 蓝喜鹏 | 女 | 1986.10 | 本科理学学位 | 2007.07柳州职业技术学院英语教育 | 76.18 | 9 | 第一名、第七名、第八名放弃,递补第九名 | ||
74 | 鹿寨县江口乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 李小玲 | 女 | 1984.11 | 大专 | 2007.06湖南广播电视大学计算机应用 | 82.46 | 2 | |
75 | 陈诗 | 女 | 1990.12 | 本科 | 2013.06广西职业技术学院商务英语 | 81.10 | 3 | |||
76 | 韦巧娜 | 女 | 1994.01 | 大专 | 2017.07中央广播电视大学学前教育 | 78.20 | 4 | |||
77 | 鹿寨县拉沟乡中心幼儿园 | 幼儿园教师一 | 陈嘉富 | 男 | 1987.07 | 本科文学学士 | 2018.06贵州师范大学汉语言文学教育 | 71.10 | 2 | |
78 | 鹿寨县拉沟乡中心幼儿园 | 幼儿教师二 | 吴玉娥 | 女 | 1984.09 | 本科 工学学士 |
2008.06广西中医学院食品科学与工程 | 81.26 | 1 | |
79 | 鹿寨县寨沙镇中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 王屏元 | 女 | 1996.03 | 大专 | 2015.06广西师范学院学前教育 | 80.2 | 2 | |
80 | 覃宏娟 | 女 | 1993.02 | 大专 | 2020.06河池学院学前教育 | 77.02 | 3 | |||
81 | 鹿寨县寨沙镇中心幼儿园 | 幼儿教师三 | 黄敏莉 | 女 | 1995.08 | 本科无学位 | 2020.01云南师范大学学前教育 | 74.40 | 6 | 第一名放弃,递补第六名 |
82 | 李娟 | 女 | 1989.08 | 大专 | 2016.01中央广播电视大学学前教育 | 70.60 | 7 | 第四名放弃,递补第七名 | ||
83 | 鹿寨县寨沙镇中心幼儿园 | 幼儿教师四 | 茹思伟 | 女 | 1995.03 | 本科 学士学位 | 2017.07黔南民族师范学院舞蹈学 | 82.8 | 1 | |
84 | 陈迪 | 女 | 1993.01 | 大专 | 2019.06贺州学院学前教育 | 78 | 3 | |||
85 | 潘育美 | 女 | 1988.12 | 大专 | 2018.07国家开放大学 (鹿寨校区) 学前教育 | 77.60 | 4 | |||
86 | 韦家臣 | 女 | 1989.11 | 大专 | 2020.06广西师范大学学前教育 | 76 | 5 | |||
87 | 鹿寨县寨沙镇中心幼儿园 | 幼儿教师五 | 赵秋园 | 女 | 1986.9.16 | 本科 | 2022.06广西师范大学小学教育 | 83.00 |
1 |
|
88 | 谢建英 | 女 | 1988.9.17 | 大专 | 2011.5.8广西师范大学学前教育 | 79.4 | 3 | |||
89 | 李春媛 | 女 | 1984.6.7 | 大专 | 2019.06贺州学院学前教育 | 79.20 | 4 | |||
90 | 王仕海 | 男 | 1986.8.28 | 本科 | 2018.06贵州大学行政管理学 | 78.7 | 5 | |||
91 | 鹿寨县寨沙镇中心幼儿园 | 幼儿教师五 | 赵芳 | 女 | 1986.09 | 大专 | 2009.06广西城市职业学院物流管理 | 77.90 | 6 | |
92 | 覃巧荣 | 女 | 1992.02 | 本科 |
2019.06南宁师范大学法学法学 | 77.40 | 7 | |||
93 | 鹿寨县寨沙镇中心幼儿园 | 幼儿教师六 | 何梦莹 | 女 | 1993.01 | 大专 | 2015.06广西外国语学院商务日语 | 88.22 | 1 | |
94 | 石粟英 | 女 | 1999.7 | 本科学士学位 | 2022.07南宁师范大学视觉传达设计 | 84.04 | 2 | |||
95 | 胡艳春 | 女 | 1982.3.5 | 大专 | 2017.06广西师范大学学前教育 | 81.96 | 3 | |||
96 | 杨松玲 | 女 | 1985.7 | 大专 | 2021.06毕业广西师范大学小学教育 | 81.42 | 4 | |||
97 | 肖春秀 | 女 | 1982.4 | 大专 | 2017.07国家开放大学学前教育 | 79.18 | 5 | |||
98 | 韦延仙 | 女 | 1999.11 | 大专 | 2019.07云南省开放大学幼儿教育 | 76.12 | 7 | |||
99 | 徐瑶玲 | 女 | 1997.04 | 本科学位学士 | 2021.06黑龙江八一农垦大学园艺 | 75.66 | 8 | 第六名放弃,递补第八名 |
鹿寨县人力资源和社会保障局
2022年8月18日
更多考试资讯/考试动态敬请关注:广西教师招聘网
推荐阅读:
责任编辑:广西分校
热门标签: 柳州教师招聘公告
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有