安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2023年安徽省淮南市寿县选调教师拟选调人员公示

http://anhui.hteacher.net 2023-09-12 14:08 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           

2023年寿县公开选调教师拟选调人员公示

根据《2023年寿县公开选调教师公告》精神,现将2023年寿县公开选调教师拟选调人员名单予以公示,公示时间:2023年9月11日—9月17日。对上述人员若有异议,请在公示期内向以下单位反映。

县纪委监委驻县委宣传部纪检监察组:4022406;

县教体局:3121093;县人社局:4021171。

2023年寿县公开选调教师拟选调人员名单(高中)

序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 专业测试成绩 总成绩
1 张* 寿县一中 高中物理 2308010002 67 87.1 68.34
2 李*玲 寿县一中 高中物理 2308010003 60 84.7 63.88
3 孙* 寿县一中 高中思想政治 2308010004 69 80.6 66.74
4 龙*昆 寿县二中 高中生物 2308010007 63 85.8 65.82
5 汪*玉 寿县二中 高中数学 2308010013 72 82.2 68.88
6 左* 寿县二中 高中数学 2308010012 62 87 65.8
7 吴*龙 寿县二中 高中体育 2308010021 64 84.6 65.84
8 余*艳 寿县二中 高中体育 2308010022 64 82.3 64.92
9 王* 寿县二中 高中英语 2308010029 78 88.6 74.44

2023年寿县公开选调教师拟选调人员名单(初中、小学)

序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 准考证号 客观题成绩 主观题成绩 笔试总成绩
10 王*全 寿县三中 初中数学 2308020002 25 47.5 72.5
11 鲍* 寿县三中 初中数学 2308020008 28 42 70
12 黄* 寿县三中 初中数学 2308020004 30 38 68
13 桂* 寿县三中 初中 政治 2308020018 26 45 71
14 张* 寿县三中 初中历史 2308020023 23 44.5 67.5
15 莫* 寿县三中 初中物理 2308020030 22 40 62
16 梁* 寿县三中 初中生物 2308020033 25 47 72
17 何*珂 寿县三中 初中美术 2308020049 27 41.5 68.5
18 王*燕 寿县新桥初中 初中语文 2308020052 28 47 75
19 张*雨 寿县新桥初中 初中语文 2308020054 20 46 66
20 陈* 寿县新桥初中 初中语文 2308020058 27 39 66
21 张*琼 寿县新桥初中 初中数学 2308020065 26 44.5 70.5
22 赵* 寿县新桥初中 初中数学 2308020062 25 42 67
23 张* 寿县新桥初中 初中数学 2308020068 26 41 67
24 韦*颖 寿县新桥初中 初中英语 2308020074 27 56 83
25 陈*雨 寿县新桥初中 初中英语 2308020080 27 54 81
26 刘*伟 寿县新桥初中 初中英语 2308020071 32 44.5 76.5
27 汪* 寿县新桥初中 初中 政治 2308020092 21 48 69
28 刘* 寿县新桥初中 初中历史 2308020093 28 46 74
29 吴*成 寿县新桥初中 初中地理 2308020097 26 47.5 73.5
30 曹* 寿县新桥初中 初中地理 2308020095 25 42 67
31 郝*兰 寿县新桥初中 初中生物 2308020099 25 41 66
32 郑*妮 寿县新桥初中 初中生物 2308020098 24 39 63
33 李* 寿县新桥初中 初中音乐 2308020101 27 40 67
34 李*婷 寿县新桥初中 初中美术 2308020112 27 51 78
35 朱*云 寿春中学 初中语文 2308020117 29 39 68
36 周* 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中历史 2308020123 31 35 66
37 高*中 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中历史 2308020124 28 36.5 64.5
38 段*全 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 2308020125 29 46.5 75.5
39 王*靥 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中数学 2308020128 24 39.5 63.5
40 程* 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 2308020135 25 54 79
41 王*雪 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中英语 2308020134 30 46.5 76.5
42 曹* 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文 2308020142 26 41 67
43 代*娜 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 初中语文 2308020139 27 38.5 65.5
44 苏*丽 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 2308030008 26 49 75
45 林* 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 2308030013 26 45 71
46 付*姗 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学数学 2308030012 26 44 70
47 任*婕 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学体育与健康 2308030022 25 48 73
48 高* 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学体育与健康 2308030023 30 43 73
49 潘*军 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学体育与健康 2308030020 27 39 66
50 马*悦 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 2308030038 29 54 83
51 王* 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 2308030036 26 46 72
52 章* 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 2308030035 28 44 72
53 彭*丽 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 2308030045 27 41.5 68.5
54 沈*燕 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 小学语文 2308030041 24 43 67
55 马*凤 第一实验小学 小学语文 2308030064 30 48 78
56 鲍*佳 第一实验小学 小学语文 2308030047 27 50 77
57 余* 第一实验小学 小学语文 2308030058 29 47 76
58 高*放 第一实验小学 小学语文 2308030056 29 46.5 75.5
59 高*红 第一实验小学 小学数学 2308030073 28 51 79
60 许* 第一实验小学 小学数学 2308030083 24 53 77
61 王*璐 第一实验小学 小学数学 2308030087 24 49 73
62 孙*雪 第一实验小学 小学数学 2308030085 26 47 73
63 江*婷 寿县第二实验小学 小学语文 2308030090 28 43 71
64 陶*涵 寿县第二实验小学 小学数学 2308030091 28 47 75
65 余*菊 寿县第二实验小学 小学信息技术 2308030095 22 38.5 60.5
66 郝*芳 第三实验小学 小学语文 2308030128 27 50 77
67 郭* 第三实验小学 小学语文 2308030127 25 50 75
68 张* 第三实验小学 小学语文 2308030103 29 46 75
69 周*媛 第三实验小学 小学语文 2308030115 24 49.5 73.5
70 张*媛 第三实验小学 小学语文 2308030105 27 46 73
71 王* 第三实验小学 小学语文 2308030132 30 42 72
72 夏* 第三实验小学 小学语文 2308030098 27 44 71
73 詹*晗 第三实验小学 小学语文 2308030120 27 43.5 70.5
74 沈*红 第三实验小学 小学语文 2308030109 24 46 70
75 苗* 第三实验小学 小学语文 2308030118 27 41 68
76 周*男 第三实验小学 小学语文 2308030108 28 39 67
77 胡*苗 第三实验小学 小学数学 2308030163 28 53.5 81.5
78 程*萍 第三实验小学 小学数学 2308030151 27 52 79
79 姚*筱 第三实验小学 小学数学 2308030145 30 49 79
80 时*为 第三实验小学 小学数学 2308030168 26 50 76
81 吴*萍 第三实验小学 小学数学 2308030148 30 46 76
82 章* 第三实验小学 小学数学 2308030135 26 46 72
83 汪*丹 第三实验小学 小学数学 2308030154 26 45 71
84 张*荷 第三实验小学 小学数学 2308030150 21 47 68
85 刘*惠 第三实验小学 小学英语 2308030173 28 54 82
86 黄*媛 第三实验小学 小学美术 2308030184 27 47 74
87 刘* 第三实验小学 小学美术 2308030182 31 40 71
88 李* 第三实验小学 小学音乐 2308030192 25 47.5 72.5
89 张* 第三实验小学 小学音乐 2308030193 27 45 72
90 徐*保 第三实验小学 小学体育与健康 2308030205 24 36 60
91 张* 第三实验小学 小学信息技术 2308030208 27 44 71
92 马*芬 寿县第四实验小学 小学语文 2308030219 26 53 79
93 解* 寿县第四实验小学 小学语文 2308030213 29 50 79
94 朱* 寿县第四实验小学 小学语文 2308030240 27 49 76
95 赵* 寿县第四实验小学 小学语文 2308030243 29 46.5 75.5
96 张*君 寿县第四实验小学 小学语文 2308030215 24 50.5 74.5
97 张* 寿县第四实验小学 小学语文 2308030226 28 46 74
98 沈*欣 寿县第四实验小学 小学语文 2308030238 30 44 74
99 魏* 寿县第四实验小学 小学语文 2308030235 26 46 72
100 米* 寿县第四实验小学 小学语文 2308030212 28 44 72
101 张*梅 寿县第四实验小学 小学语文 2308030229 24 47.5 71.5
102 徐* 寿县第四实验小学 小学语文 2308030224 25 45 70
103 童*荣 寿县第四实验小学 小学语文 2308030247 20 42 62
104 秦*楠 寿县第四实验小学 小学语文 2308030258 29 51 80
105 孙*婷 寿县第四实验小学 小学语文 2308030257 28 45 73
106 耿*宇 寿县第四实验小学 小学语文 2308030255 27 40.5 67.5
107 徐* 寿县第四实验小学 小学数学 2308030269 25 48 73
108 张* 寿县第四实验小学 小学数学 2308030282 28 44 72
109 赵* 寿县第四实验小学 小学数学 2308030264 25 44.5 69.5
110 王*雅 寿县第四实验小学 小学数学 2308030263 24 43.5 67.5
111 於*澔 寿县第四实验小学 小学数学 2308030280 26 39 65
112 刘*红 寿县第四实验小学 小学数学 2308030274 24 40 64
113 袁*玉 寿县第四实验小学 小学数学 2308030268 27 37 64
114 陈* 寿县第四实验小学 小学数学 2308030281 22 40 62
115 时*羽 寿县第四实验小学 小学数学 2308030289 27 52.5 79.5
116 许*娜 寿县第四实验小学 小学数学 2308030296 31 47 78
117 康*伟 寿县第四实验小学 小学数学 2308030299 22 50 72
118 邓*兰 寿县第四实验小学 小学数学 2308030298 29 41 70
119 陈* 寿县第四实验小学 小学英语 2308030305 32 49 81
120 刘* 寿县第四实验小学 小学英语 2308030300 30 45.5 75.5
121 张*丹 寿县第四实验小学 小学美术 2308030321 29 50 79
122 张* 寿县第四实验小学 小学美术 2308030324 20 46 66
123 鲍*圆 寿县第四实验小学 小学美术 2308030317 22 42 64
124 朱* 寿县第四实验小学 小学美术 2308030319 26 37 63
125 王* 寿县第四实验小学 小学音乐 2308030329 22 52.5 74.5
126 陈* 寿县第四实验小学 小学音乐 2308030330 26 46 72
127 张*道 寿县第四实验小学 小学音乐 2308030343 27 43.5 70.5
128 闵*月 寿县第四实验小学 小学体育与健康 2308030348 27 41 68
129 方*鹤 寿县第四实验小学 小学体育与健康 2308030355 26 41.5 67.5
130 周* 寿县第四实验小学 小学体育与健康 2308030349 27 40.5 67.5
131 钱* 寿县第四实验小学 小学体育与健康 2308030353 22 44 66
132 滕*霞 寿县第四实验小学 小学体育与健康 2308030359 27 45 72
133 黄*森 寿县第四实验小学 小学信息技术 2308030361 32 45.5 77.5
134 刘* 寿县第四实验小学 小学信息技术 2308030360 28 47 75
135 柏* 寿县第四实验小学 小学道德与法治 2308030365 28 45 73
136 夏*元 寿县第四实验小学 小学科学 2308030368 24 40 64

寿县教育体育局

2023年9月11日

原文标题:2023年寿县公开选调教师拟选调人员公示

文章来源:寿县人民政府(原链接MD5:b865d58084ce25679664cecbba07b0df)

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘报名入口

教师招聘准考证打印

教师招聘准考证打印时间

教师招聘准考证打印入口

责任编辑:安徽分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽省淮南市寿县科技学校选调教师拟选调人2024年安徽省淮南市寿县科技学校选调教师考察公告2024年安徽省淮南市寿县科技学校选调教师专业测试2024年安徽省淮南市寿县科技学校选调教师专业测试2023年度安徽机械工业学校招聘拟录用人员名单公示2024年安徽省淮南市寿县科技学校选调教师笔试成绩

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×